Der Grossverbraucherartikel – Stand April 2017
Falls Sie ein Unternehmen sind mit einem jährlichen Wärmeverbrauch von mehr als 5 GWh (ungefähr 400’000 Franken Wärmekosten) oder einem jährlichen Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0.5 GWh (ungefähr 60’000 Franken Elektrizitätskosten), kann Ihr jeweiliger Kanton Sie dazu verpflichten, Ihren Energieverbrauch zu analysieren und Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu ergreifen, beispielsweise im Rahmen einer Universalzielvereinbarung.
Seit der “Einführung” des Grossverbraucherartikels hat die Mehrheit der Kantone dessen Vollzug vorgenommen. Dies ist klar zu sehen auf der Landkarte unten. Da die Umsetzung aber im Kompetenzbereich der Kantone liegt, befindet sich diese jeweils an verschiedenen Punkten im Vollzugsprozess. Zürich und Neuenburg, die Vorreiter der Universalzielvereinbarungen, lancieren bereits die zweite Runde der Verpflichtungsperiode und werden ihre Effizienzziele neu definieren müssen, während Kantone wie Basel Stadt oder Basel Landschaft aktuell in die erste Periode starten. Somit ist es wichtig als Basler Grossverbraucher, sich über die verschiedenen Optionen zu informieren und die getroffene Entscheidung beim Kanton zu melden.

Nachstehend befindet sich die Übersicht der aktuellen Umsetzung der Kantone bezüglich des Grossverbraucherartikels.
| Kanton | Stand April 2017 |
|---|---|
| Aargau | Im Vollzug seit 2013 |
| Appenzell Ausserrhoden | Im Vollzug seit 2012 |
| Appenzell Innerrhoden | Umsetzung noch unbekannt |
| Basel Landschaft | Im Vollzug, Umsetzung innerhalb von 5 Jahren ab 2017 |
| Basel Stadt | Der Vollzugsentscheid wird Mitte 2017 erwartet |
| Bern | Im Vollzug seit 2015 |
| Freiburg | Im Vollzug seit 2014 |
| Genf | Im Vollzug seit 2013 |
| Glarus | Im Vollzug seit 2012 |
| Graubünden | Im Vollzug seit 2014 |
| Jura | Vollzug voraussichtlich ab 2018 |
| Luzern | Integration in Energiegesetz ausstehend, Vollzug frühestens ab 2. Quartal 2018 |
| Neuenburg | Im Vollzug seit 2007. Neulancierung der zweiten Verpflichtungsperiode per 2017, kantonale Zielvereinbarung wurde abgeschafft |
| Nidwalden | Umsetzung noch unbekannt |
| Obwalden | Vollzug ab 2019 möglich |
| Schaffhausen | Im Vollzug, die betroffenen Unternehmen mussten bis zum Ende des 1.Quartals den gewählten Weg der Umsetzung an den Kanton Schaffhausen mitteilen |
| Schwyz | Umsetzung noch unbekannt |
| Solothurn | Umsetzung noch unbekannt |
| St. Gallen | Im Vollzug seit 2013 |
| Thurgau | Im Vollzug seit 2014 |
| Ticino | Kein Vollzug, Anreizsystem durch finanzielle Unterstützung zur Erstellung von Energieanalysen sowie Abschluss von Zielvereinbarungen |
| Uri | Umsetzung noch unbekannt |
| Waadt | Im Vollzug seit 2014 |
| Wallis | Vollzug voraussichtlich ab 2019 |
| Zug | Integration in Energiegesetz ausstehend, Vollzug ab Beginn 2019 möglich |
| Zürich | Im Vollzug. Neulancierung der zweiten Verpflichtungsperiode voraussichtlich Mitte 2017 |
Für weitere Informationen bezüglich der Entwicklung in den verschiedenen Kantonen und allgemein zum Grossverbraucherartikel und möglichen Umsetzungswegen steht Ihnen act gerne zu Verfügung.